График подвоза воды для населения г. Шелехова на 10.08.2026 г. и 12.08.2026 г.
06.08.2026
График подвоза воды для населения г. Шелехова на 10.08.2026 г. и 12.08.2026 г.
Поливомоечная машина ЗИЛ 431412 г/н Х645АТ38
| № п/п | Время | Место стоянки |
|---|---|---|
| 1 | с 10.00 до 10.30 | 1м/н д. 49А |
| 2 | с 10.40 до 11.10 | 1м/н м/у д. 46 и д.47/3 |
| 3 | с 11.20 до 11.50 | 1м/н м/у д. 23 и д.27 |
| 4 | с 12.00 до 12.30 | 1м/н м/у д. 31 и д.32 |
| 5 | с 12.40 до 13.10 | 1м/н д. 65 |
| 6 | с 13.20 до 13.50 | 1м/н д. 40а |
| 7 | с 14.00 до 14.30 | 1м/н д. 10 |
| 8 | с 14.40 до 15.10 | 1м/н м/у д. 41 и д.42 |
| 9 | с 15.20 до 15.50 | 1м/н д. 8 |
| 10 | с 16.00 до 16.30 | 1м/н д. 26 |
| 11 | с 16.40 до 17.10 | 1м/н д. 25 |
| 12 | с 17.20 до 17.50 | 4м/н м/у д. 95 и д.30А |
| 13 | с 18.00 до 18.30 | 4м/н м/у д. 5 и д.6 |
| 14 | с 18.40 до 19.10 | 4м/н м/у д. 37 и м/н Хозяюшка |
| 15 | с 19.20 до 19.50 | 4м/н м/у д. 63 и м/н Янта |
| 16 | с 20.00 до 20.30 | 4м/н д. 43 |
| 17 | с 20.40 до 21.10 | м/н Центральный, д.8 |
| 18 | с 21.25 до 22.00 | 3м/н д. 21 |
Поливомоечная машина № 2 ГАЗ г/н Х059МО38
| № п/п | Время | Место стоянки |
| 1 | с 10.00 до 10.30 | 11 квартал д. 1 |
| 2 | с 10.40 до 11.10 | 10 квартал д. 5 |
| 3 | с 11.20 до 11.50 | 2 квартал д. 4 |
| 4 | с 12.00 до 12.30 | 5 квартал д. 4 |
| 5 | с 12.40 до 13.10 | 8 квартал д. 9 |
| 6 | с 13.20 до 13.50 | 7 квартал д. 20 |
| 7 | с 14.00 до 14.30 | 7 квартал д. 33 |
| 8 | с 14.40 до 15.10 | 4 квартал д. 20 |
| 9 | с 15.20 до 15.50 | 1 квартал д. 3В |
| 10 | с 16.00 до 16.30 | 20 квартал д. 84 |
| 11 | с 16.40 до 17.10 | 18 квартал м/у д. 33 и д.35 |
| 12 | с 17.20 до 17.50 | 6 квартал д. 17 |
| 13 | с 18.00 до 18.30 | 6 квартал м/у д. 1 и д.2 |
| 14 | с 18.40 до 19.10 | 6 квартал д. 5 |
| 15 | с 19.20 до 19.50 | 3 квартал м/у д. 7 и д.9 |
| 16 | с 20.00 до 20.30 | м/н Привокзальный м/у д. 15 и д.12 |
| 17 | с 20.40 до 21.10 | м/н Привокзальный д.8 |
| 18 | с 21.25 до 22.00 | м/н Привокзальный д.3 |
