График подвоза воды для населения г. Шелехова с. Баклаши на 26.06.2026 г.
24.06.2026
Поливомоечная машина № 1 г/н 657
| Время | Место стоянки |
|---|---|
| с 12.00 до 12.20 | с.Баклаши, ул.Созидателей, 2 |
| с 13.30 до 13.50 | 4м/н д. 37 м/н Хозяюшка |
| с 14.00 до 14.15 | 3м/н д. 6 |
| с 14.25 до 14.45 | 1м/н д. 49А |
| с 14.55 до 15.10 | 1м/н м/у д. 46 и д.47/3 |
| с 15.20 до 15.35 | 1м/н д. 41 |
| с 15.50 до 16.05 | 1м/н д. 40А |
| с 16.10 до 16.25 | 11 квартал д. 1 |
| с 16.30 до 16.45 | 10 квартал д. 3 |
| с 16.55 до 17.10 | 9 квартал д. 6 |
| с 17.15 до 17.30 | 20 квартал д. 88 |
| с 17.40 до 18.00 | 18 квартал д. 44 «Детский дом» |
| с 18.10 до 18.25 | 3 квартал д. 1 |
| с 18.30 до 18.45 | 3 квартал д. 11 |
| с 18.55 до 19.10 | 6 квартал д. 2 |
| с 19.20 до 19.35 | 6 квартал д. 25 |
| с 19.45 до 20.00 | 8 квартал д. 5 |
Поливомоечная машина № 2 г/н 645
| Время | Место стоянки |
|---|---|
| с 12.00 до 12.20 | 7 квартал д. 30 |
| с 13.30 до 13.50 | 7 квартал д. 5 |
| с 14.00 до 14.15 | 4 квартал д. 19 |
| с 14.25 до 14.45 | 4 квартал д. 10 |
| с 14.55 до 15.10 | 4 квартал д. 22 |
| с 15.20 до 15.35 | 4 квартал д. 25 |
| с 15.50 до 16.05 | 1 квартал д. 7 |
| с 16.10 до 16.25 | 1 квартал д. 2 |
| с 16.30 до 16.45 | 5 квартал д. 6 |
| с 16.55 до 17.10 | 5 квартал д. 5 |
| с 17.15 до 17.30 | 2 квартал м/у д. 3 и д.4 |
| с 17.40 до 18.00 | м/н Центральный д. 3 |
| с 18.10 до 18.25 | м/н Центральный д. 8 |
| с 18.30 до 18.45 | 1м/н д. 62 |
| с 18.55 до 19.10 | 1м/н д. 67 |
| с 19.20 до 19.35 | 18 квартал д. 31 |
| с 19.45 до 20.00 | 18 квартал д. 45 |
Скачать график
