График подвоза воды (измененный)
|
06.11.2025 г. и 07.11.2025 г. |
|||
| № п/п | Время | Место подвоза | |
| 1 | 09.00 – 10.00 | ОГБУЗ ИОКТБ, | |
| ОГБУЗ «Шелеховская РБ» | |||
| 2 | 10.00-11.00 | ФАП с.Баклаши , МКДОУ ШР «Детский сад №5 «Одуванчик», школа с.Баклаши | |
| 3 | 11.00 – 12.00 | МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», | |
| МКДОУ ШР «Детский сад №4 «Журавлик», | |||
| 13.00 -14.00 | МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», | ||
| МКДОУ ШР «Детский сад №9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка» | |||
| 4 | 14.00 – 16.00 | МБОУШР «Гимназия», | |
| МБОУ ШР «Шелеховский лицей», | |||
| МКОУ ШР «СОШ №1», | |||
| МКОУ ШР «СОШ №5, | |||
| МКОУ ШР «СОШ №6, | |||
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, | |||
| МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова», | |||
| МКУКДОШР «ДШИ им.К.Г.Самарина», | |||
| МКУ ШР «ИМОЦ», | |||
| МАУ ШР «Оздоровительный центр», | |||
| МБОУ ДО ШР «Центр творчества», | |||
| 5 | 17.00 – 18.30 | 1мкр-н д.49,50,61,62,63,64,65,66,67, 3 мкр-н д.20,21, м.Молодёжный,4 мик-н 31а, 37,.95, 96 , м.Центральный д.3,7,8,9 | |
| 6 | 18.30 – 20.00 | 1 машина: 1 кв.д.3 с 18.00 до 18.20, | 2 машина: 2 кв д.2 с 18.00 до 18.30 |
| 3 кв.д.19 с 18.30 до 18.50, | 5 кв. д.2 с 18.40 до 19.00 | ||
| 10кв.д.6 с 19.00 до 19.30 | 11кв. д.1 с 19.10 до 19.30 | ||
| 7 | 19.00 – 20.00 | остальное население - по заявкам | |
