Утвержденный график подвоза воды населению
| 05.11.2025г. | ||
| № п/п | Время | Место подвоза |
| 1 | 14.00 – 14.30 | ОГБУЗ ИОКТБ, |
| ОГБУЗ «Шелеховская РБ» | ||
| 2 | 14.30 – 16.00 | МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», |
| МКДОУ ШР «Детский сад №4 «Журавлик», | ||
| МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», | ||
| МКДОУ ШР «Детский сад №9 «Подснежник», МКДОУ ШР«Детский сад №10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка» | ||
| 3 | 16.00-17.00 | МБОУШР «Гимназия», |
| МБОУ ШР «Шелеховский лицей», | ||
| МКОУ ШР «СОШ №1», | ||
| МКОУ ШР «СОШ №5, | ||
| МКОУ ШР «СОШ №6, | ||
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, | ||
| МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова», | ||
| МКУКДОШР «ДШИ им.К.Г.Самарина», | ||
| МКУ ШР «ИМОЦ», | ||
| МАУ ШР «Оздоровительный центр», | ||
| МБОУ ДО ШР «Центр творчества» | ||
| 4 | 17.00-18.00 | 1 кв-л, 2 кв-л, 3 кв-л, 5 кв-л, 10 кв-л, 11 кв-л (дома с закрытой системой ГВС) |
| 5 | 18.00 – 20.00 | остальное население (центральная часть города) |
| 06.11.2025г. | ||
| № п/п | Время | Место подвоза |
| 1 | 10.00 - 11.00 | ОГБУЗ ИОКТБ, |
| ОГБУЗ «Шелеховская РБ» | ||
| 2 | 11.00 – 12.00 | МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», |
| МКДОУ ШР «Детский сад №4 «Журавлик», | ||
| МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», | ||
| МКДОУ ШР «Детский сад №9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка» | ||
| 3 | 12.00 – 13.00 | МБОУШР «Гимназия», |
| МБОУ ШР «Шелеховский лицей», | ||
| МКОУ ШР «СОШ №1», | ||
| МКОУ ШР «СОШ №5, | ||
| МКОУ ШР «СОШ №6, | ||
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, | ||
| МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова», | ||
| МКУКДОШР «ДШИ им.К.Г.Самарина», | ||
| МКУ ШР «ИМОЦ», | ||
| МАУ ШР «Оздоровительный центр», | ||
| МБОУ ДО ШР «Центр творчества», | ||
| 4 | 13.00 – 14.00 | 1 кв-л, 2 кв-л, 3 кв-л, 5 кв-л, 10 кв-л, 11 кв-л (дома с закрытой системой ГВС) |
| 5 | 14.00 – 15.00 | остальное население (центральная часть города) |
| 6 | 15.00 – 16.00 | ОГБУЗ ИОКТБ, |
| ОГБУЗ «Шелеховская РБ» | ||
| 7 | 16.00 – 17.00 | МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», |
| МКДОУ ШР «Детский сад №4 «Журавлик», | ||
| МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», | ||
| МКДОУ ШР «Детский сад №9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка» | ||
| 8 | 17.00 – 18.00 | МБОУШР «Гимназия», |
| МБОУ ШР «Шелеховский лицей», | ||
| МКОУ ШР «СОШ №1», | ||
| МКОУ ШР «СОШ №5, | ||
| МКОУ ШР «СОШ №6, | ||
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, | ||
| МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова», | ||
| МКУКДОШР «ДШИ им.К.Г.Самарина», | ||
| МКУ ШР «ИМОЦ», | ||
| МАУ ШР «Оздоровительный центр», | ||
| МБОУ ДО ШР «Центр творчества» | ||
| 9 | 18.00 – 19.00 | 1 кв-л, 2 кв-л, 3 кв-л, 5 кв-л, 10 кв-л, 11 кв-л (дома с закрытой системой ГВС) |
| 10 | 19.00 – 20.00 | остальное население (центральная часть города) |
| 07.11.2025г. | ||
| № п/п | Время | Место подвоза |
| 1 | 10.00 - 11.00 | ОГБУЗ ИОКТБ, |
| ОГБУЗ «Шелеховская РБ» | ||
| 2 | 11.00 – 12.00 | МКДОУ ШР «Детский сад №1 «Буратино», |
| МКДОУ ШР «Детский сад №4 «Журавлик», | ||
| МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 6 «Аленький цветочек», | ||
| МКДОУ ШР «Детский сад №9 «Подснежник», МКДОУ ШР «Детский сад №10 «Тополек», МКДОУ ШР «Детский сад №12 «Солнышко», МКДОУ ШР «Детский сад №14 «Алёнка» | ||
| 3 | 12.00 – 13.00 | МБОУШР «Гимназия», |
| МБОУ ШР «Шелеховский лицей», | ||
| МКОУ ШР «СОШ №1», | ||
| МКОУ ШР «СОШ №5, | ||
| МКОУ ШР «СОШ №6, | ||
| Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, | ||
| МКУК «Городской музей Г.И. Шелехова», | ||
| МКУКДОШР «ДШИ им.К.Г.Самарина», | ||
| МКУ ШР «ИМОЦ», | ||
| МАУ ШР «Оздоровительный центр», | ||
| МБОУ ДО ШР «Центр творчества», | ||
| 4 | 13.00 – 15.00 | 1 кв-л, 2 кв-л, 3 кв-л, 5 кв-л, 10 кв-л, 11 кв-л (дома с закрытой системой ГВС) |
| 5 | 15.00 – 17.00 | остальное население (центральная часть города) |
